Code
library(tidyverse)
Topic Wordclouds
Olivier Caron
Paris Dauphine - PSL
Christophe Benavent
Paris Dauphine - PSL
October 4, 2023
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 4 | Topic 5 | Topic 6 | Topic 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 8 | Topic 9 | Topic 10 | Topic 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Topic 12 | Topic 13 | Topic 14 | Topic 15 |
---
title: "Systematic literature review"
bibliography: references.bib
title-block-banner: true
subtitle: "Topic Wordclouds"
author:
- name: Olivier Caron
email: olivier.caron@dauphine.psl.eu
affiliations:
name: "Paris Dauphine - PSL"
city: Paris
state: France
- name: Christophe Benavent
email: christophe.benavent@dauphine.psl.eu
affiliations:
name: "Paris Dauphine - PSL"
city: Paris
state: France
date : "last-modified"
toc: true
number-sections: true
number-depth: 5
format:
html:
theme:
light: yeti
dark: darkly
code-fold: true
code-summary: "Display code"
code-tools: true #enables to display/hide all blocks of code
code-copy: true #enables to copy code
grid:
body-width: 1000px
margin-width: 100px
toc: true
toc-location: left
execute:
echo: true
warning: false
message: false
editor: visual
fig-align: "center"
highlight-style: ayu
css: styles.css
reference-location: margin
---
```{r}
library(tidyverse)
```
## Topic Wordclouds
### [Palette : WesAnderson - GrandBudapest 2_4](https://jiffyclub.github.io/palettable/wesanderson/#grandbudapest2_4)
| **Topic 0** | **Topic 1** | **Topic 2** | **Topic 3** |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
### [Palette : Scientific - Sequential - Oslo_10](https://jiffyclub.github.io/palettable/scientific/sequential/#oslo_10)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
### [Palette : Scientific - Sequential - Grayc_6](https://jiffyclub.github.io/palettable/scientific/sequential/#grayc_6)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - BuGn_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/#bugn_9)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - Blues_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/#blues_9)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - BuPu_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/#bupu_9)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - GnBu_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - OrRd_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - Oranges_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - PuRd_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/colorbrewer/sequential/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Colorbrewer - Sequential - YlOrRd_9](https://jiffyclub.github.io/palettable/scientific/sequential/#grayc_6)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : WesAnderson - GrandBudapest 2_4](https://jiffyclub.github.io/palettable/wesanderson/#grandbudapest3_6)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : WesAnderson - Moonrise7_5](https://jiffyclub.github.io/palettable/wesanderson/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : WesAnderson - Zissou_5](https://jiffyclub.github.io/palettable/wesanderson/)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |
### [Palette : Scientific - Sequential - Bilbao_10](https://jiffyclub.github.io/palettable/scientific/sequential/#bilbao_10)
| Topic 0 | Topic 1 | Topic 2 | Topic 3 |
|:----------------:|:----------------:|:----------------:|:----------------:|
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 4** | **Topic 5** | **Topic 6** | **Topic 7** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 8** | **Topic 9** | **Topic 10** | **Topic 11** |
| {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} | {width="90%"} |
| **Topic 12** | **Topic 13** | **Topic 14** | **Topic 15** |